Estatísticas detalhadas
Número de saídas
Número de saídas
Porcentagem de saídas
% de saídas
Último sorteio Não foi baleado desde
(número de impressões)
1 1 1,43% 14/02/2024 0
2 0 0,00% - -
3 1 1,43% 10/02/2024 3
4 3 4,29% 12/02/2024 2
5 0 0,00% - -
6 1 1,43% 31/01/2024 12
7 1 1,43% 08/02/2024 5
8 2 2,86% 06/02/2024 7
9 1 1,43% 09/02/2024 4
10 0 0,00% - -
11 1 1,43% 13/02/2024 1
12 1 1,43% 13/02/2024 1
13 1 1,43% 07/02/2024 6
14 0 0,00% - -
15 2 2,86% 07/02/2024 6
16 0 0,00% - -
21 3 4,29% 14/02/2024 0
17 4 5,71% 13/02/2024 1
18 0 0,00% - -
19 0 0,00% - -
20 1 1,43% 10/02/2024 3
22 1 1,43% 12/02/2024 2
23 0 0,00% - -
24 0 0,00% - -
25 1 1,43% 08/02/2024 5
26 0 0,00% - -
27 0 0,00% - -
28 0 0,00% - -
29 1 1,43% 06/02/2024 7
30 0 0,00% - -
31 1 1,43% 05/02/2024 8
32 1 1,43% 12/02/2024 2
33 1 1,43% 09/02/2024 4
34 3 4,29% 14/02/2024 0
35 0 0,00% - -
36 0 0,00% - -
37 0 0,00% - -
38 3 4,29% 14/02/2024 0
39 0 0,00% - -
40 1 1,43% 06/02/2024 7
41 1 1,43% 05/02/2024 8
42 1 1,43% 31/01/2024 12
43 2 2,86% 09/02/2024 4
44 2 2,86% 02/02/2024 10
45 0 0,00% - -
46 0 0,00% - -
47 0 0,00% - -
48 1 1,43% 14/02/2024 0
49 2 2,86% 10/02/2024 3
50 1 1,43% 03/02/2024 9
51 0 0,00% - -
52 1 1,43% 01/02/2024 11
53 1 1,43% 09/02/2024 4
54 1 1,43% 31/01/2024 12
55 0 0,00% - -
56 0 0,00% - -
57 0 0,00% - -
58 0 0,00% - -
59 0 0,00% - -
60 3 4,29% 12/02/2024 2
61 1 1,43% 03/02/2024 9
62 1 1,43% 06/02/2024 7
63 1 1,43% 08/02/2024 5
64 1 1,43% 10/02/2024 3
65 2 2,86% 05/02/2024 8
66 0 0,00% - -
67 1 1,43% 02/02/2024 10
68 1 1,43% 30/01/2024 13
69 1 1,43% 13/02/2024 1
70 1 1,43% 12/02/2024 2
71 0 0,00% - -
72 0 0,00% - -
73 1 1,43% 03/02/2024 9
74 0 0,00% - -
75 2 2,86% 05/02/2024 8
76 0 0,00% - -
77 0 0,00% - -
78 1 1,43% 03/02/2024 9
79 2 2,86% 31/01/2024 12
80 2 2,86% 07/02/2024 6

Nossos parceiros

  • Jogue com responsabilidade // Proibido a menores